
| Značka | Ráfek | Sezóna | Rozměr | Profil | LI | SI | Cena bez DPH |
Web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniroyal | 16 | letní | 205/80 R 16 | rallye 4x4 street | 104 | T | 1800.00 | www.osobnipneu.cz |
| Značka | Ráfek | Sezóna | Rozměr | Profil | LI | SI | Cena bez DPH |
Web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semperit | 14 | letní | 165/70 R 14 | COMFORT-LIFE | 81 | T | 820.00 | www.osobnipneu.cz |
| Semperit | 14 | letní | 155/65 R 14 | COMFORT-LIFE | 75 | T | 820.00 | www.osobnipneu.cz |
| Značka | Ráfek | Sezóna | Rozměr | Profil | LI | SI | Cena bez DPH |
Web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin | 16 | letní | 205/80 R 16 | 4X4 O/R XZL | 104 | Q | 2340.00 | www.osobnipneu.cz |
| Michelin | 14 | zimní | 165/70 R 14 | ALPIN A2 | 81 | T | 1150.00 | www.osobnipneu.cz |
| Michelin | 15 | letní | 215/70 R 15 | AGILIS 81 | 109 | S | 2590.00 | www.osobnipneu.cz |
| Michelin | 16 | zimní | 265/70 R 16 | LATITUDE ALPIN HP | 112 | T | 3700.00 | www.osobnipneu.cz |
| Michelin | 14 | letní | 155/65 R 14 | ENERGY E3B | 75 | T | 1099.00 | www.osobnipneu.cz |
| Michelin | 14 | zimní | 175/65 R 14 | ALPIN A2 | 82 | T | 1150.00 | www.osobnipneu.cz |
| Michelin | 15 | zimní | 195/65 R 15 | ALPIN A3 | 91 | T | 1530.00 | www.osobnipneu.cz |
| Michelin | 15 | zimní | 195/65 R 15 | ALPIN A2 | 91 | T | 1450.00 | www.osobnipneu.cz |
| Michelin | 15 | letní | 205/65 R 15 | ENERGY E3A | 94 | H | 2199.00 | www.osobnipneu.cz |
| Michelin | 15 | zimní | 205/65 R 15 | ALPIN A2 | 94 | T | 2000.00 | www.osobnipneu.cz |
| Michelin | 14 | zimní | 185/60 R 14 | ALPIN A2 | 82 | T | 1350.00 | www.osobnipneu.cz |
| Michelin | 15 | letní | 185/60 R 15 | ENERGY E3A | 88 | H | 1930.00 | www.osobnipneu.cz |
| Michelin | 15 | zimní | 195/60 R 15 | ALPIN A2 | 88 | T | 1670.00 | www.osobnipneu.cz |
| Michelin | 16 | zimní | 205/60 R 16 | PILOT ALPIN PA2 | 92 | H | 2100.00 | www.osobnipneu.cz |
| Michelin | 15 | letní | 195/55 R 15 | PILOT EXALTO PE2 | 85 | V | 2200.00 | www.osobnipneu.cz |
| Michelin | 16 | letní | 205/55 R 16 | PILOT HX MXM | 91 | W | 2000.00 | www.osobnipneu.cz |
| Michelin | 16 | letní | 205/55 R 16 | PILOT PRIMACY | 94 | V | 2400.00 | www.osobnipneu.cz |
| Michelin | 16 | letní | 205/55 R 16 | PILOT PRIMACY | 91 | V | 2100.00 | www.osobnipneu.cz |
| Michelin | 16 | letní | 225/55 R 16 | PRIMACY HP | 99 | V | 3900.00 | www.osobnipneu.cz |
| Michelin | 17 | zimní | 205/50 R 17 | PILOT ALPIN PA2 | 93 | H | 3950.00 | www.osobnipneu.cz |
| Značka | Ráfek | Sezóna | Rozměr | Profil | LI | SI | Cena bez DPH |
Web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kormoran | 13 | letní | 155/80 R 13 | IMPULSER B2 | 79 | T | 527.00 | www.osobnipneu.cz |
| Kormoran | 13 | zimní | 135/70 R 13 | SNOWPRO | 68 | Q | 499.00 | www.osobnipneu.cz |
| Kormoran | 13 | letní | 135/70 R 13 | IMPULSER | 68 | T | 545.00 | www.osobnipneu.cz |
| Kormoran | 13 | letní | 145/70 R 13 | IMPULSER | 71 | T | 538.00 | www.osobnipneu.cz |
| Kormoran | 13 | zimní | 165/70 R 13 | SNOWPRO | 79 | T | 595.00 | www.osobnipneu.cz |
| Kormoran | 14 | letní | 165/70 R 14 | IMPULSER b | 81 | T | 675.00 | www.osobnipneu.cz |
| Kormoran | 14 | zimní | 175/65 R 14 | SNOWPRO B2 | 82 | T | 720.00 | www.osobnipneu.cz |
| Kormoran | 15 | zimní | 195/65 R 15 | SNOWPRO B2 | 91 | T | 850.00 | www.osobnipneu.cz |
| Značka | Ráfek | Sezóna | Rozměr | Profil | LI | SI | Cena bez DPH |
Web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleber | 13 | letní | 155/80 R 13 | VIAXER | 79 | T | 620.00 | www.osobnipneu.cz |
| Kleber | 14 | letní | 195/80 R 14 | CT | 106 | N | 1700.00 | www.osobnipneu.cz |
| Kleber | 14 | letní | 185/75 R 14 | CT200 | 102/100 | N | 1400.00 | www.osobnipneu.cz |
| Kleber | 14 | zimní | 165/70 R 14 | KRISALP 3 | 81 | T | 899.00 | www.osobnipneu.cz |
| Kleber | 15 | zimní | 195/70 R 15 | TRANSALP | 104 | R | 1700.00 | www.osobnipneu.cz |
| Kleber | 14 | letní | 155/65 R 14 | VIAXER | 75 | T | 830.00 | www.osobnipneu.cz |
| Kleber | 14 | zimní | 175/65 R 14 | KRISALP HP | 82 | T | 933.00 | www.osobnipneu.cz |
| Kleber | 15 | zimní | 195/65 R 15 | KRISALP HP | 91 | H | 1300.00 | www.osobnipneu.cz |
| Kleber | 15 | zimní | 195/65 R 15 | KRISALP HP | 91 | T | 1068.00 | www.osobnipneu.cz |
| Kleber | 15 | letní | 205/65 R 15 | C100 | 99 | S | 1550.00 | www.osobnipneu.cz |
| Kleber | 14 | zimní | 185/60 R 14 | KRISALP HP | 82 | T | 965.00 | www.osobnipneu.cz |
| Kleber | 15 | zimní | 195/60 R 15 | KRISALP HP | 88 | T | 1200.00 | www.osobnipneu.cz |
| Kleber | 14 | letní | 185/55 R 14 | DYNAXER HP2 | 80 | H | 1318.00 | www.osobnipneu.cz |
| Značka | Ráfek | Sezóna | Rozměr | Profil | LI | SI | Cena bez DPH |
Web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental | 13 | zimní | 175/70 R 13 | ContiWinterContact TS780 | 82 | T | 1180.00 | www.osobnipneu.cz |
| Continental | 14 | zimní | 175/65 R 14 | ContiWinterContact TS800 | 82 | T | 1250.00 | www.osobnipneu.cz |
| Continental | 14 | zimní | 185/65 R 14 | ContiWinterContact TS800 | 86 | T | 1450.00 | www.osobnipneu.cz |
| Continental | 15 | zimní | 195/65 R 15 | ContiWinterContact TS810 | 91 | T | 1500.00 | www.osobnipneu.cz |
| Continental | 14 | zimní | 185/60 R 14 | ContiWinterContact TS800 | 82 | T | 1390.00 | www.osobnipneu.cz |
| Continental | 15 | zimní | 195/60 R 15 | ContiWinterContact TS810 | 88 | T | 1700.00 | www.osobnipneu.cz |
| Continental | 22 | letní | 295/30 R 22 | ContiCrossContact UHP | 103 | Y | 7160.00 | www.osobnipneu.cz |
| Značka | Ráfek | Sezóna | Rozměr | Profil | LI | SI | Cena bez DPH |
Web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFGoodrich | 13 | letní | 155/80 R 13 | TOURING | 79 | T | 668.00 | www.osobnipneu.cz |
| BFGoodrich | 14 | letní | 195/60 R 14 | PROFILER2 | 86 | H | 1267.00 | www.osobnipneu.cz |
| BFGoodrich | 14 | letní | 195/60 R 14 | TOURING G | 86 | H | 1050.00 | www.osobnipneu.cz |
| BFGoodrich | 15 | letní | 35/12.5 R 15 | MUD-TERRAIN T/A KM | 113 | Q | 3650.00 | www.osobnipneu.cz |
| Značka | Ráfek | Sezóna | Rozměr | Profil | LI | SI | Cena bez DPH |
Web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barum | 13 | letní | 145/80 R 13 | Brillantis | 75 | T | 600.00 | www.osobnipneu.cz |
| Barum | 13 | letní | 145/70 R 13 | Brillantis | 71 | T | 600.00 | www.osobnipneu.cz |
| Barum | 13 | letní | 165/70 R 13 | Brillantis | 79 | T | 650.00 | www.osobnipneu.cz |
| Barum | 14 | letní | 155/65 R 14 | Brillantis | 75 | T | 780.00 | www.osobnipneu.cz |
| Barum | 14 | letní | 175/65 R 14 | Brillantis | 82 | T | 870.00 | www.osobnipneu.cz |
| Barum | 15 | letní | 185/65 R 15 | Brillantis | 88 | T | 1050.00 | www.osobnipneu.cz |
| Barum | 15 | zimní | 195/65 R 15 | POLARIS 2 | 91 | T | 1200.00 | www.osobnipneu.cz |
| Barum | 14 | letní | 175/60 R 14 | Brillantis | 79 | H | 1086.00 | www.osobnipneu.cz |
| Barum | 14 | letní | 195/60 R 14 | Bravuris | 86 | H | 1069.00 | www.osobnipneu.cz |
| Barum | 15 | zimní | 195/60 R 15 | POLARIS 2 | 88 | T | 1200.00 | www.osobnipneu.cz |
| Barum | 15 | letní | 195/55 R 15 | Bravuris | 85 | V | 1400.00 | www.osobnipneu.cz |